仲恺农业工程学院本科专业目录
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位授予门类 | 设置时间 | 所在学院 |
1 | 090101 | 农学 | 农学 | 1990 | 农业与生物学院 |
2 | 090103 | 植物保护 | 农学 | 1993 |
3 | 090105 | 种子科学与工程 | 农学 | 2012 |
4 | 071002 | 生物技术 | 理学 | 2002 |
5 | 071001 | 生物科学 | 理学 | 2005 |
6 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 理学 | 2020 |
7 | 090102 | 园艺 | 农学 | 1987 | 园艺园林学院 |
8 | 090502 | 园林 | 农学 | 1987 |
9 | 090701 | 草业科学 | 农学 | 2000 |
10 | 090501 | 林学 | 农学 | 2020 |
11 | 082701 | 食品科学与工程 | 工学 | 1989 | 轻工食品学院 |
12 | 082702 | 食品质量与安全 | 工学 | 2004 |
13 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 2005 |
14 | 081702 | 包装工程 | 工学 | 2007 |
15 | 082710T | 食品营养与健康 | 工学 | 2021 |
16 | 090301 | 动物科学 | 农学 | 2004 | 动物科技学院 |
17 | 090601 | 水产养殖学 | 农学 | 2012 |
18 | 090401 | 动物医学 | 农学 | 2017 |
19 | 090604TK | 水生动物医学 | 农学 | 2020 |
20 | 120301 | 农林经济管理 | 管理学 | 1993 | 经贸学院 |
21 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2003 |
22 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 2009 |
23 | 120903 | 会展经济与管理 | 管理学 | 2012 |
24 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 1996 | 管理学院 |
25 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 2002 |
26 | 120201K | 工商管理 | 管理学 | 2003 |
27 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 2004 |
28 | 120203K | 会计学 | 管理学 | 2004 |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2002 | 信息科学与 技术学院 |
30 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 工学 | 2003 |
31 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 2003 |
32 | 080903 | 网络工程 | 工学 | 2004 |
33 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 2012 |
34 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 2005 |
35 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2019 |
36 | 050201 | 英语 | 文学 | 2004 | 外国语学院 |
37 | 050207 | 日语 | 文学 | 2005 |
38 | 050262 | 商务英语 | 文学 | 2012 |
39 | 080501 | 能源与动力工程 | 工学 | 1998 | 机电工程学院 |
40 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2005 |
41 | 080204 | 机械电子工程 | 工学 | 2007 |
42 | 082301 | 农业工程 | 工学 | 2020 |
43 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 2003 | 何香凝艺术 设计学院 |
44 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2003 |
45 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 2006 |
46 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 2021 |
47 | 070302 | 应用化学 | 工学 | 2004 | 化学化工学院 |
48 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 | 2005 |
49 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 | 2006 |
50 | 080403 | 材料化学 | 工学 | 2009 |
51 | 082502 | 环境工程 | 工学 | 2001 | 资源与环境学院 |
52 | 082503 | 环境科学 | 理学 | 2006 |
53 | 082506T | 资源环境科学 | 理学 | 2013 |
54 | 090205T | 土地科学与技术 | 农学 | 2024 |
55 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 | 2005 | 数学与数据科学学院 |
56 | 071201 | 统计学 | 理学 | 2007 |
57 | 082802 | 城乡规划 | 工学 | 2003 | 城乡建设学院 |
58 | 081003 | 给排水科学与工程 | 工学 | 2005 |
59 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 2006 |
60 | 080801 | 自动化 | 工学 | 2007 | 自动化学院 |
61 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2014 |
62 | 080803T | 机器人工程 | 工学 | 2019 |
63 | 120402 | 行政管理 | 管理学 | 2006 | 人文与社会科学学院 |
64 | 030302 | 社会工作 | 法学 | 2013 |
65 | 120210 | 文化产业管理 | 管理学 | 2019 |
备注:现有65个专业,涵盖农学、工学、理学、经济学、法学、管理学、文学、艺术学八大类学科门类,其中农学专业12个,工学专业27个,理学专业7个,经济学专业2个,管理学专业9个,文学专业3个,艺术学专业4个,法学专业1个。(截至2024年6月)